会社概要
吉田農園ってどんなところ?吉田農園の理念や経緯などをご紹介します。

吉田農園の理念
吉田農園は会社理念に「安全で美味しいお米をできるだけ多くの方に安く提供する」を掲げています。
「安全」とは、農薬や化学肥料をできるだけ抑えることを意味しています。
吉田農園では無農薬米をはじめ、環境こだわり農産物の認定を受けた低農薬米を作っています。低農薬米も、直接稲穂にかかる農薬は一切使いません。粒状の除草剤を田植えのときに1回だけ使用するのみです。決められた基準ぎりぎりでやって行くのではなく、自分たちで自信を持って決めた基準でお客様に安全な食事をお届けします。
「美味しい」は、やはりどんなに健康的な食事でも味が良くなければ続きません。生きる為の食事ですが、それはイコール「楽しむ為の食事」でありたいものです。
吉田農園では食味値を基準に値段を決めさせていただいています。食味値とはお米の成分をはかり、点数化(最高100点)したもので高いほど美味しく感じます。80点以上だと8割以上の方が食べて美味しいと感じる基準ですので、長寿米や夢ごこちは80点以上を保証しています。
「できるだけ多くの方に」は、本物のお米作りをしながら、味を落とさないように増収する為の研究や省力化技術を高めて大規模化できるように勉強しています。
毎年試験圃場を利用して、比較研究を行っています。24年度はEM菌を利用した抑草対策を試験し、増収の可能性を見い出しました。お米は1年に1回しか作れませんから少しずつですが前進していきたいと思います。
「安く提供する」は、特に若く収入が少ない小さなお子さんをお持ちのご家庭にも、美味しいお米をお届けしたいという思いです。業務用米でしたら低農薬にもかかわらずスーパーで買うお米よりも安く購入できると思います。

農園概要
店舗名 | 吉田農園株式会社 |
---|---|
ジャンル | 米販売店 |
追加カテゴリ | 農場 |
住所 | 〒529-0111 滋賀県長浜市三川町883 |
店舗説明 | 滋賀で無農薬米をお求めなら、こだわりのお米をお届けする吉田農園株式会社のお米はいかがですか? 滋賀県長浜市の虎姫駅より車で6分、国友鉄砲ミュージアムや長浜市立 浅井文化ホールのあるエリアに拠点を置く米農家、吉田農園株式会社は、会社理念に「安全で美味しいお米をできるだけ多くの方にリーズナブルに提供する」を掲げています。 「安全」とは、農薬や化学肥料をできるだけ抑えることを意味しています。吉田農園では無農薬米をはじめ、環境こだわり農産物の認定を受けたコシヒカリ(5kg 3240円)などの低農薬米を作っています。粒状の除草剤を田植えのときに1回だけ使用するのみで、低農薬米も直接稲穂にかかる農薬は一切使いません。自分たちで自信を持って決めた基準でお客様に安全な食事をお届けします。 加えて、どんなに健康的な食事でも味が良くなければ続きません。生きる為の食事ですが、同時に楽しむ為の「美味しい」食事でありたいものです。吉田農園では食味値(お米の成分をはかり点数化したもの)を基準に値段を決めています。長寿米や夢ごこちは8割以上の方が食べて美味しいと感じる基準である80点以上を保証しています。 さらに、本物のお米作りをしながら「できるだけ多くの方に」味を落とさないように増収する為の研究や省力化技術を高めています。毎年試験圃場を利用して比較研究を行うことで、EM菌を利用した抑草対策を試験し増収の可能性を見い出しました。そして、若く収入が少ない小さなお子さんをお持ちのご家庭にも「リーズナブルに提供」し、美味しいお米をお届けしたいという思いです。業務用米でしたら低農薬にもかかわらず購入しやすくなっております。 滋賀エリアで無農薬米・有機米をお求めなら、ぜひお問い合わせください!通販も行っております。 |
営業時間 | 日曜日定休日 月曜日09:00~12:00 火曜日09:00~12:00 水曜日09:00~12:00 木曜日09:00~12:00 金曜日09:00~12:00 土曜日定休日 |
ステータス | 営業中 |
電話番号 | 0749-73-2746 |
URL | https://yoshidanouen-nagahama.com/?utm_source=GBP&utm_medium=GBP&utm_term=GBP&utm_content=GBP&utm_campaign=GBP |

会社情報
事業内容 | 農業全般(令和7年1月現在) ・水稲(45.4ha) 無農薬栽培 19.7ha、赤米 5.1ha、滋賀羽二重もち 4.6ha 飼料用米 4.7ha 低農薬 こしひかり 4.9ha みずかがみ 6.4ha ・露地栽培 キャベツ1ha、よのみ唐辛子 10a ヨモギ20a ・加工部門(6次化事業)米粉加工請負 |
年商 | 10,000万円 |
従業員 | 6名 |
パート・アルバイト | 6名 |
農業開始 | 2000年 4月 |
会社設立 | 2016年 12月 |